093. 789. 6868: Chăm sóc khách hàng

(84-024) 3944 76 76 : Mua hàng online

Thông số sản phẩm
  • Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet.
  • Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab).
  • Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO.
  • Băng thông hỗ trợ tới 350 MHz.
  • Độ dày lõi 24 AWG, solid.
  • Vỏ cáp CMR với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng reel in box, với chiều dài 1000 feet.

Performance Data:

Frequency 
MHz
Insertion Loss 
dB/100m
NEXT 
dB
PSNEXT 
dB
ELFEXT 
dB
Cat5e 
Standard
Maximum Cat5e 
Standard
Minimum Typical Cat5e 
Standard
Minimum Typical Cat5e 
Standard
Minimum Typical
0.772 1.8 1.8 67.0 72 81 64.0 69 77
1 2.0 2.0 65.3 70 79 62.3 67 75 63.8 64 71
4 4.1 4.1 56.3 61 70 53.3 58 66 51.8 52 59
8 5.8 5.8 51.8 57 66 48.8 54 62 45.7 46 53
10 6.5 6.5 50.3 55 64 47.3 52 60 43.8 44 51
16 8.2 8.2 47.2 52 61 44.2 49 57 39.7 40 47
20 9.3 9.3 45.8 51 60 42.8 48 56 37.8 38 45
25 10.4 10.4 44.3 49 58 41.3 46 54 35.8 36 43
31.25 11.7 11.7 42.9 48 57 39.9 45 53 33.9 34 41
62.5 17.0 17.0 38.4 43 52 35.4 40 48 27.9 28 35
100 22.0 22.0 35.3 40 49 32.3 37 45 23.8 24 31
155 28.1 28.1 32.4 37 46 29.4 34 42 20.0 20 27
200 32.4 32.4 30.8 36 45 27.8 33 41 17.8 18 25
225 34.7 34.7 30.0 35 44 27.0 32 40 16.8 17 24
250 36.9 36.9 29.3 34 43 26.3 31 39 15.8 16 23
300 41.0 41.0 28.1 33 42 25.1 30 38 14.3 14 21
350 44.9 44.9 27.1 32 41 24.1 29 37 12.9 13 20

 

Frequency
MHz
PSELFEXT 
dB
Return Loss 
dB
ACR 
dB
PS ACR 
dB
Cat5e 
Standard
Minimum Typical Cat5e 
Standard
Minimum Typical Cat5e 
Standard
Minimum Typical Cat5e 
Standard
Minimum Typical
0.772 65.2 70.2 79.2 62.2 67.0 73.4
1 60.8 61 68 20.0 20.0 28.0 63.3 68.3 77.3 60.3 65.1 71.2
4 48.8 49 56 23.1 23.0 31.0 52.2 57.2 66.2 49.2 53.9 60.3
8 42.7 43 50 24.5 24.5 32.5 46.0 51.0 60.0 43.0 47.7 54.8
10 40.8 41 48 25.0 25.0 33.0 43.8 48.8 57.8 40.8 45.5 52.2
16 36.7 37 44 25.0 25.0 33.0 39.0 44.0 53.0 36.0 40.6 47.6
20 34.8 35 42 25.0 25.0 33.0 36.5 41.5 50.5 33.5 38.1 45.6
25 32.8 33 40 24.3 24.3 32.3 33.9 38.9 47.9 30.9 35.5 42.6
31.25 30.9 31 38 23.6 23.6 31.6 31.2 36.2 45.2 28.2 32.7 40.5
62.5 24.9 25 32 21.5 21.5 29.5 21.4 26.4 35.4 18.4 22.7 30.7
100 20.8 22 28 20.1 20.1 28.1 13.3 18.3 27.3 10.3 14.2 23.2
155 17.0 17 24 18.8 18.8 26.8 4.4 9.4 18.4 1.4 5.9 14.7
200 14.8 15 22 18.0 18.0 26.0 3.4 12.4

2.5 9.8
225 13.8 14 21 17.6 17.6 25.6 0.3 9.3

0.5 8.7
250 12.8 13 20 17.3 17.3 25.3 6.5

4.7
300 11.3 11 18 16.8 16.8 24.8 1.2

350 9.9 10 17 16.3 16.3 24.3

Technical Data:

  • Điện dung: 5.6 nF/100m.
  • Trở kháng: 100 ohms +/-15%, 1 MHz to 350 MHz.
  • Điện trở dây dẫn: 9.38 ohms max/100m.
  • Điện áp : 300VAC hoặc VDC.
  • Độ trễ truyền: 538 ns/100 m max. @ 100 MHz.
  • Độ uốn cong: (4 X đường kính cáp) ≈ 1".
  • Đóng gói : 1000ft/ reel-in-box (24 lbs/kft), 1000ft/ Wooden Reel (24 lbs/kft), 1000ft/ Pull-box (24 lbs/kft).

Chất liệu:

  • Dây dẫn: đồng dạng solid, đường kính lõi 24 AWG.
  • Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.008in.
  • Vỏ bọc: 0.015in (Þ.230), PVC.
  • Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.
  • Nhiệt độ lưu trữ: -20°C – 80°C.

Được phê duyệt (bởi ETL):

Cáp cat 5 dạng solid, đường kính lõi 24 AWG, 4 đôi dây loại UTP, phân loại CMR theo UL/NEC. Vỏ cáp được sản xuất nhiều màu và không chứa chì. Cáp thỏa các yêu cầu hiệu suất của chuẩn Cat 5e và được kiểm tra độc lập bởi ETL. Cáp được liệt kê trong danh sách UL với số tệp E138034.

Bình luận
Tìm theo giá
Tìm theo hãng sản xuất
  • AMP
Từ khóa
Chứng nhận
nganhang

Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng online:(024)3.944.76.76 (Máy lẻ: 301, 302)

Email báo giá, đặt hàng: sales@maytinhvietnam.vn