| Característica | Valor |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Familia de procesador | Intel Xeon E3 v5 |
| Modelo del procesador | E3-1220V5 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tipo de cache en procesador | SmartCache |
| Caché del procesador | 8 MB |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C236 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Interfaz del disco duro | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Número de discos duros soportados | 4 |
| Capacidad máxima de almacenaje | 32 TB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 4 DIMM |
| ECC | Si |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Adaptador gráfico | G200 |
| Graphics chipset | Matrox |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 6 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows ServernRed Hat Enterprise Linux (RHEL)nSUSE Linux Enterprise Server (SLES)nVMware |
| Tipo de chasis | Tower (4U) |
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
| Fuente de alimentación | 350 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Ancho | 17,5 cm |
| Profundidad | 47,5 cm |
| Altura | 36,8 cm |
| Peso | 13,6 kg |
| Certificado Energy Star | No |
Bình luận
Tìm theo giá
Tìm theo hãng sản xuất
Từ khóa
Chứng nhận







