| Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 21.5" | 
|---|---|
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 
| Độ phân giải thực | FHD (1920 x 1080) | 
| Độ lớn điểm ảnh | 0,248 mm | 
| Điểm ảnh trên mỗi inch (ppi) | 102 ppi | 
| Xử lý màn hình | Chống lóa | 
| Độ sáng | 250 nit | 
| Độ tương phản | 1000:1 | 
| Tỷ lệ tương phản màn hình (động) | 10000000:1 | 
| Cong | Phẳng | 
| Loại đèn nền | Chiếu sáng viền | 
| Chân đế có thể tháo rời | Yes | 
| Phạm vi điều chỉnh chiều cao | Không điều chỉnh độ cao | 
| Viền | Chuẩn | 
| Góc xem ngang | 170° | 
| Góc xem dọc | 160° | 
| Kích hoạt cảm ứng | Không hỗ trợ cảm ứng | 
| Thời gian đáp ứng | Bật/tắt 5 ms | 
| Độ nghiêng | -5 đến +20° | 
| khớp quay | No swivel | 
| Tính năng hiển thị | Chống lóa Chế độ ánh sáng xanh thấp  | 
| Độ cứng | 3H | 
| Không nhấp nháy | Có | 
| Độ sâu bit của panel | 8 bit | 
| trục | No pivot | 
| Chế độ ánh sáng xanh thấp | Có (chứng nhận TÜV) | 
| Gắn VESA | 100 mm x 100 mm (đi kèm giá đỡ) | 
| Bộ lọc tích hợp bảo mật | Không | 
| Bảo mật vật lý | Có sẵn khóa an toàn | 
| Loại Đầu vào Màn hình | 1 VGA 1 HDMI 1.4  | 
| Ethernet | Không | 
| HDMI | 1 HDMI 1.4 | 
| VGA | 1 VGA | 
| Đầu đọc thẻ | Không | 
| Webcam | Không có camera tích hợp | 
| Micrô | Không | 
| Loa | Không | 
| Trọng lượng | 2,85 kg1 | 
| Kích thước tối thiểu (R x S x C) | 50,5 x 42 x 31,02 cm2 | 
| Kích thước Có Khung đỡ (R x S x C) | 50,5 x 18,1 x 38,12 cm | 
| Điện năng tiêu thụ | 19 W (tối đa), 18,5 W (thông thường), 0,5 W (chế độ chờ) | 
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | 5 đến 35°C | 
| Phạm vi độ ẩm vận hành | 20% đến 80% không ngưng tụ | 
| Nhãn sinh thái | Được chứng nhận ENERGY STAR® Đã đăng ký EPEAT® 2019  | 
| Trong hộp có gì? | Màn hình Dây nguồn AC Cáp HDMI Tài liệu Phiếu bảo hành QSP Lưu ý sản phẩm  | 
| Bảo hành của Nhà sản xuất | Bảo hành giới hạn trong vòng 3 năm. | 
Bình luận
        Tìm theo giá
      Tìm theo hãng sản xuất
      Từ khóa
      Chứng nhận 
  


        
            
          
            
          
            
          
            
          
            
          
            
          
            
          



